单位:mm |
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | E |
n |
E1 | n1 | F | 总重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.4 | 1.63 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.69 | 1.92 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.28 | 2.51 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 2.88 | 3.11 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.56 | 3.79 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.17 | 4.4 |
KM30 防护罩型(C,D型)尺寸表 |
单位:mm |
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | 总重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 1.51 | 1.76 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 1.82 | 2.07 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 2.45 | 2.70 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 3.09 | 3.34 |
300 | 570 | 428.8 | 376.6 | 3.82 | 4.07 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 4.47 |
4.72 |
台湾银泰(PMI)直线导轨/滚珠丝杆/滚珠花键/线性模组西部营销中心 【西安赛盟网络】 提供技术支持
总部地址:台中市神冈区大富路20巷71号
电话:0086-29-88639186 0086-29-88639187 139-9198-6023
网址: www.sxhope.com www.pmi.net.cn www.haozhi-xa.com www.airtac-xa.com www.coup-link.cn E-mail:sxhope@163.com
台湾银泰PMI中国西部营销服务中心包含西安营销中心、重庆营销服务中心、成都营销服务中心、宝鸡营销服务中心等四所营销服务机构